WebSessions (30 Tage-Zugang)
pro Monat
| Max. Downstream 3600 kbit/s |
Max. Upstream 384 kbit/s |
Netz Vodafone |
Vertrag Prepaid |
Preisangaben zum Tarif WebSessions (30 Tage-Zugang)
| Preis pro Monat: | 39,95 Euro |
Anmerkungen zum Tarif WebSessions (30 Tage-Zugang)
Innerhalb des gewählten Zeitraums können Sie die Internet-Verbindung beliebig oft unterbrechen. Dabei gilt das Parkuhr-Prinzip. Das heißt, die WebSession läuft auch dann weiter, wenn Sie nicht online sind. Zum Beispiel endet die 1-Stunden-Session, die Sie um 9:47 Uhr bezahlt haben, um 10:47 Uhr, auch wenn Sie nicht die ganze Zeit online waren.
Erreicht man das Datenvolumen vorzeitig, wird der Zugang eingestellt. Die Taktgröße für die Abrechnung beträgt 100 KB.
Wer den Tarif ohne Surfstick bestellt, bezahlt einmalig 4,95 Euro statt 19,90 Euro für den Stick.
Mit dem Surfstick kann auch im Ausland gesurft werden. Mehr dazu finden Sie auf der Seite des Anbieters.
Vertragsinformationen zum Tarif WebSessions (30 Tage-Zugang)
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
Hardware-Infos für den Tarif WebSessions (30 Tage-Zugang)
Der USB-Stick "K3772-Z" ermöglicht HSDPA mit bis zu 7,2 MBit/s im Download sowie bis zu 5,76 MBit/s im Upload, auch wenn diese Geschwindigkeiten im Tarif nicht erreicht werden. Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows und Mac OS X. |
![]() |
| Einmaliger Preis für Surfstick | 29,90 Euro | |
| Simlockfrei | ||
Traffic-Einschränkungen im Tarif WebSessions (30 Tage-Zugang)
| Max. Traffic pro Monat: | 3 GB |
| Nach Verbrauch: | Zugang wird eingestellt |
Telefonieren im Tarif WebSessions (30 Tage-Zugang)
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? |
Mobile Internettarife des Anbieters Vodafone
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 15 Min. |
Preis Surfstick:
29,90 €
pro 15 Min.
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
Preis Surfstick:
29,90 €
pro 24 Std.
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
pro 24 Std.
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Woche |
Preis Surfstick:
29,90 €
pro Woche
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 200 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Surfstick:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Surfstick:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Netbook:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Surfstick:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 14400 kbit/s |
| Max. Traffic | 7 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Netbook:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
Preis Surfstick:
29,90 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 15 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 15 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Surfstick:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Netbook:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 15 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 50000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 50000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Surfstick:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 50000 kbit/s |
| Max. Traffic | 20 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Preis Surfstick:
1,00 €
pro Monat
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 50000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
pro Monat
Leserumfrage
